| Superficie disperdente | mq |
| Volume lordo riscaldato | mc |
| Fabbisogno di energia primaria specifico per la climatizzazione invernale | kWh/mq |
| Valore limite di legge per il fabbisogno di energia | kWh/mq |
| Indicatore di prestazione | % |
| Punteggio |
| Superficie delle strutture opache verticali | mq |
| Trasmittanza media delle strutture opache verticali | W/(mqK) |
| Superficie delle strutture opache orizzontali e/o inclinate | mq |
| Trasmittanza media delle strutture opache orizzontali e/o inclinate | W/(mqK) |
| Superficie dei pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno | mq |
| Trasmittanza media dei pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno | W/(mqK) |
| Superficie delle chisure trasparenti | mq |
| Trasmittanza media delle chisure trasparenti | W/(mqK) |
| Trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro | W/(mqK) |
| Trasmittanza media di legge degli elementi di involucro | W/(mqK) |
| Indicatore di prestazione | % |
| Punteggio |
| Fabbisogno annuale di energia per la produzione di acqua calda sanitaria | kW/anno |
| Contributo annuale relativo all'impianto solare termico | kW/anno |
| Edificio in centro storico |
| Indicatore di prestazione | % |
| Punteggio |
| Coefficente di sfasamento medio | hh.mm |
| Fattore di attenuazione medio |
| Punteggio |
| Fabbisogno medio annuo di energia elettrica | kWh/anno |
| Quantità di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile | kWh/anno |
| Indicatore di prestazione | % |
| Punteggio |
| Peso complessivo dei materiali impiegati per la realizzazione dell'involucro edilizio | kg |
| Peso complessivo dei materiali impiegati da fonte rinnovabile | kg |
| Indicatore di prestazione | % |
| Punteggio |
| Peso complessivo dei materiali impiegati riciclati e/o recuperati | kg |
| Indicatore di prestazione | % |
| Punteggio |
| Bacino scolante (tetto) | mq |
| Coefficente di deflusso del tetto | % |
| Coefficente del filtro dell'impianto | % |
| Quantità annuale di acqua meteorica recuperata | l/anno |
| Stima del fabbisogno annuale di acqua per l'irrigazione dell'area verde | l/mq |
| Superficie dell'area verde da irrigare | mq |
| Acqua potabile per irrigazione residua | mc/anno |
| Rapporto acqua potabile irrigua/superfici delle aree irrigate | mc/mq |
| Punteggio |
| Numero di persone |
| Consumo di acqua potabile | l/anno |
| Consumo di acqua per persona al giorno | l/pers. giorno |
| Punteggio |
| Combustibile impiegato per il fabbisogno di energia primaria |
| Emissioni in base al fabbisogno specifico finale di energia primaria limite per la climatizzazione invernale | kgCO2/kWh |
| Valore limite delle emissioni in base al fabbisogno annuo di energia primaria limite per la climatizzazione invernale x 0,277 | kgCO2/kWh |
| Indicatore di prestazione | % |
| Punteggio |
| Area delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio | mq |
| Area delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell'edificio | mq |
| Rapporto | % |
| Punteggio |
| Percentuale di unità abitative soleggiate per almeno 2 ore a partire dalle ore 12 del 21 dicembre | % |
| Punteggio |
| Presenza di strategie progettuali per la riduzione dei VOC (Composti Organici Volatili) |
| Punteggio |
| Punteggio | Peso % | Punt. pesato % | Punteggio | Peso % | Punt. pesato % | Punteggio | Peso % | Punt. pesato % | |
| 2. Risparmio delle risorse | - | - | - | - | - | - | 40 | ||
| 2.1 Contenimento dei consumi energetici invernali | - | - | - | 30 | - | - | - | ||
| 2.1.1 Energia primaria per la climatizzazione invernale | 70 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.1.2 Trasmittanza termica dell'involucro edilizio | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.2 Acqua calda sanitaria | - | - | - | 5 | - | - | - | ||
| 2.3 Contenimento dei consumi energetici estivi | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
| 2.3.2 Inerzia termica | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.5 Energia elettrica da fonti rinnovabili | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
| 2.6 Materiali eco-compatibili | - | - | - | 15 | - | - | - | ||
| 2.6.1 Materiali eco-compatibili | 60 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.6.2 Materiali riciclati/recuperati | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.7 Acqua potabile | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
| 2.7.1 Consumo di acqua potabile per irrigazione | 60 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.7.2 Consumo di acqua potabile per uso indoor | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.8 Mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio | - | - | - | 5 | - | - | - | ||
| 3. Carichi ambientali | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
| 3.1 Emissioni di gas serra | - | - | - | 40 | - | - | - | ||
| 3.2 Rifiuti solidi | - | - | - | 20 | - | - | - | ||
| 3.4 Permeabilità aree esterne | - | - | - | 20 | - | - | - | ||
| 4. Qualità ambiente interno | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 4.1 Penetrazione diretta della radiazione solare | - | - | - | 20 | - | - | - | ||
| 4.3 Controllo degli agenti inquinanti - fibre minerali | - | - | - | 25 | - | - | - | ||
| 4.4 Controllo degli agenti inquinanti - VOC | - | - | - | 25 | - | - | - | ||
| 7. Trasporti | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 7.1 Integrazioni col il trasporto pubblico | - | - | - | 100 | - | - | - | ||
| TOTALE | --- su 3.155 | ||||||||
| SCONTO APPLICATO | Punteggio non ancora calcolato |
||||||||
Compilare adeguatamente tutti i campi. Su ciascuna scheda è presente un tasto "Calcola" che permette di visualizzare i risultati parziali per ognuna di esse.
Premendo "Calcola il punteggio totale" verrà mostrata la tabella riassuntiva con i relativi punteggi (assicurarsi prima di aver riempito tutti i campi!).
Una volta calcolati i punteggi totali è possibile stampare il documento da presentare, premendo il pulsante apposito.
E' possibile salvare su disco i dati compilati cliccando su "Salva il questionario". Per ricaricare il file precedentemente salvato basta accedere alla scheda "Carica un questionario".